Analyzing Data...
Keep the trail moving
Use crash pages to discover related incidents, official reports, and deeper statewide patterns.
Analyzing Data...
Complete traffic accident records for Saturday, July 19, 2025 in Colorado. View crash locations, severity levels, and injury information.
Search our database to find your accident record, verify the details, and explore your legal options with top-rated attorneys.
This puts Saturday, July 19, 2025 into monthly context. The highlighted point shows where this date sits relative to the rest of July 2025, so users can move from one day into the broader archive instead of bouncing out after a single record list.
A specific date archive captures narrow demand, but it should still route into the broader month archive, weekday archive, crash map, and report guidance. That is how one precise date page helps the rest of the site get discovered and crawled.
The stronger those archive handoffs are, the less likely these pages are to become isolated shelves of records with only one way in and one way out.
| Time | Location | Type | Severity | Injuries | Fatalities | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:13 | True & N PEARL ST DENVER, DENVER Co. | Pedestrian Crash | Minor Injury | 1 | 0 | Details |
00:15 | State Highway 14 & Mm 149.543 WELD Co. | Head-On Collision | Serious Injury | 3 | 0 | Details |
00:19 | County Road 43 & Cr Qq WASHINGTON Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
00:20 | Highway & Mm 377.412 LA JUNTA, OTERO Co. | Wildlife Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
00:25 | N PURCELL BLVD & E PLATTEVILLE BLVD PUEBLO Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
00:26 | US Highway 285 & Mm 213.758 PARK Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
00:32 | 6th Avenue & Wadsworth Boulevard LAKEWOOD, JEFFERSON Co. | Sideswipe (Same Direction) | Property Damage | 0 | 0 | Details |
00:36 | 5000 BLOCK W 46TH AVE, Berkeley Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
00:37 | 42nd Avenue & Cook Street DENVER, DENVER Co. | Parked Vehicle Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
00:40 | 49th Avenue & 9751 W WHEAT RIDGE, JEFFERSON Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
00:53 | False & MM 146.246 ARCHULETA Co. | Wildlife Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
01:00 | 1245 S BELLAIRE ST, Virginia Village Denver, Denver Co. | Parked Vehicle Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
01:10 | False near Broomfield BROOMFIELD, BROOMFIELD Co. | Motor Vehicle Crash | Minor Injury | 6 | 0 | Details |
01:11 | Palmer Street & US Highway 50 GRAND JUNCTION, MESA Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
01:40 | Amythyst Drive & Fish Creek Falls Road STEAMBOAT SPRINGS, ROUTT Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
01:46 | N CHAMBERS RD & E BOLLING DR Denver, Denver Co. | Fixed-Object Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
01:50 | True & CAMINO DORADO RD EAGLE Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
01:59 | False & W 5TH AVE LAKEWOOD, JEFFERSON Co. | Rear-End Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
02:00 | W I70 HWY & GARRISON ST WHEAT RIDGE, JEFFERSON Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
02:00 | Elkhorn Avenue & 349 ESTES PARK, LARIMER Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
02:14 | Walnut & Broadway DENVER, DENVER Co. | Parked Vehicle Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
02:30 | 23rd Avenue & 32nd Street EVANS, WELD Co. | Rear-End Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
02:37 | S YOSEMITE ST & E NASSAU AVE Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
02:40 | Colfax Avenue & 15th Street DENVER, DENVER Co. | Sideswipe (Same Direction) | Property Damage | 0 | 0 | Details |
02:40 | Colfax Avenue & 15th Street DENVER, DENVER Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
02:50 | E WOODMEN RD EL PASO Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
02:51 | BROADWAY HAMPDEN WB ON RAMP ENGLEWOOD, ARAPAHOE Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
02:55 | Colfax Avenue & Chester Street Aurora, Arapahoe Co. | Rear-End Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
02:59 | Farabaugh Lane & Granada Boulevard PUEBLO, PUEBLO Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
03:00 | CR G & CR 21 MONTEZUMA Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
03:03 | Colfax Avenue & Potomac Street AURORA, ADAMS Co. | Rear-End Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
03:03 | False & 20TH ST LAKEWOOD, JEFFERSON Co. | Sideswipe (Same Direction) | Property Damage | 0 | 0 | Details |
03:04 | Interstate 25 & Mm 217.441 ADAMS Co. | Rear-End Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
03:04 | 2600 BLOCK N HAVANA ST, Central Park Denver, Denver Co. | Parked Vehicle Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
03:08 | Interstate 25 near DACONO DACONO, WELD Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
03:31 | 24 1 & 2 Road GRAND JUNCTION, MESA Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
03:34 | W 5TH AVE & N SANTA FE DR Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
03:38 | 10th Avenue & 14th Street GREELEY, WELD Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
03:45 | Platte Avenue & Murray Boulevard COLORADO SPRINGS, EL PASO Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
03:55 | True & W 14TH AVE DENVER, DENVER Co. | Rear-End Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
04:00 | 3900 BLOCK E COLFAX AVE, Congress Park Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
04:00 | Cottonwood Drive & Federal Boulevard ADAMS Co. | Parked Vehicle Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
04:02 | True & E17TH AVE AURORA, ADAMS Co. | Parked Vehicle Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
04:13 | 600 BLOCK N KALAMATH ST, Lincoln Park Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
04:19 | State Highway 82 & Mm 9.016 GARFIELD Co. | Wildlife Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
04:26 | False & I-70 WB RAMPS DENVER, DENVER Co. | Rear-End Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
05:00 | 2500 BLOCK WALNUT ST, Five Points Denver, Denver Co. | Parked Vehicle Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
05:09 | 32nd Parkway & Tower Road AURORA, ADAMS Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
05:09 | True & CHERRY ST ADAMS Co. | Motor Vehicle Crash | Serious Injury | 4 | 0 | Details |
05:13 | False & W 26TH AVE DENVER, DENVER Co. | Broadside (T-Bone) | Property Damage | 0 | 0 | Details |
05:25 | AGGREGATE BLVD & COUNTY ROAD 20.5 FREDERICK, WELD Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
05:27 | 2601 N ZUNI ST, Jefferson Park Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
05:28 | 4903 N TOWER RD, Gateway - Green Valley Ranch Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
05:29 | 1437 N WOLFF ST & W COLFAX AVE DENVER, DENVER Co. | Parked Vehicle Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
05:30 | 9700 E KENTUCKY DR, Windsor Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
05:30 | 1500 BLOCK N EMERSON ST, North Capitol Hill Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
05:33 | 22ND ST & WAZEE ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
05:35 | 1550 PLATTE ST, Highland Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
05:42 | 1800 BLOCK CHESTNUT PL, Union Station Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
05:43 | BIERSTADT HTS EL PASO Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
05:49 | False & FOUNTAIN MESA RD FOUNTAIN, EL PASO Co. | Motor Vehicle Crash | Minor Injury | 1 | 0 | Details |
05:57 | N AIRPORT BLVD AURORA, ADAMS Co. | Motor Vehicle Crash | Possible Injury | 1 | 0 | Details |
06:00 | 2692 S FEDERAL BLVD, College View - South Platte Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
06:00 | 4005 N CHAMBERS RD, Montbello Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
06:00 | 2692 S FEDERAL BLVD, College View - South Platte Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
06:17 | 8400 BLOCK PENA BLVD, DIA Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
06:23 | US Highway 160 & Mm 141.676 PAGOSA SPRINGS, ARCHULETA Co. | Head-On Collision | Serious Injury | 5 | 0 | Details |
06:30 | 3900 BLOCK N LOWELL BLVD, Berkeley Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
06:33 | Victorian Drive & Mainstreet PARKER, DOUGLAS Co. | Parked Vehicle Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
06:36 | True & N YATES ST DENVER, DENVER Co. | Parked Vehicle Collision | Possible Injury | 1 | 0 | Details |
06:36 | 5000 BLK W 46TH AVE & N YATES ST DENVER, DENVER Co. | Motor Vehicle Crash | Possible Injury | 1 | 0 | Details |
07:00 | Iliff Avenue & Havana Street AURORA, ARAPAHOE Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
07:01 | False & MM 183.648 EAGLE Co. | Wildlife Collision | Possible Injury | 1 | 0 | Details |
07:12 | True & PEORIA ST AURORA, ADAMS Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
07:18 | Colfax Avenue & Interstate 225 AURORA, ADAMS Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
07:25 | False & C-470 WB ON RAMP DOUGLAS Co. | Rear-End Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
07:27 | RIVER RD GRAND JUNCTION, MESA Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
07:28 | S FEDERAL BLVD & W AMHERST AVE Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
07:28 | I25 HWYNB & W 6TH AVE Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
07:30 | I70 HWYEB & N FEDERAL BLVD Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
07:30 | 4400 BLOCK N UTICA ST, Berkeley Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
07:46 | Chambers Road & Bolling Drive DENVER, DENVER Co. | Motor Vehicle Crash | Possible Injury | 2 | 0 | Details |
07:47 | True & RIVIERA PL LONGMONT, BOULDER Co. | Rear-End Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
07:58 | Interstate 25 & Mm 183.099 DOUGLAS Co. | Sideswipe (Same Direction) | Serious Injury | 1 | 0 | Details |
07:59 | Mulberry Street & Taft Hill Road FORT COLLINS, LARIMER Co. | Broadside (T-Bone) | Possible Injury | 1 | 0 | Details |
08:09 | True & HWY 71 OTERO Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
08:11 | York Street & 145th Avenue THORNTON, ADAMS Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
08:21 | State Highway 304 & Interstate 70 FRUITA, MESA Co. | Broadside (T-Bone) | Property Damage | 0 | 0 | Details |
08:22 | True & COLORADO RIVER RD GARFIELD Co. | Rollover | Property Damage | 0 | 0 | Details |
08:31 | US Highway 36 & Mm 29.769 BOULDER Co. | Head-On Collision | Minor Injury | 3 | 0 | Details |
08:37 | Yosemite Street & Nassau Avenue DENVER, DENVER Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
08:42 | State Highway 14 & Timberline Road LARIMER Co. | Rear-End Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
08:49 | DRENNAN RD & SPRINGNITE DR COLORADO SPRINGS, EL PASO Co. | Motor Vehicle Crash | Fatal | 0 | 1 | Details |
08:50 | False & MM 266.969 JEFFERSON Co. | Motor Vehicle Crash | Possible Injury | 1 | 0 | Details |
08:53 | I-25 & MM 257.287 LOVELAND, LARIMER Co. | Wildlife Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
09:00 | County Road 73 & Turkey Creek Road JEFFERSON Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
09:01 | True & 3505 S LAKEWOOD, JEFFERSON Co. | Rear-End Collision | Minor Injury | 1 | 0 | Details |
09:01 | KIPLING PKWY LAKEWOOD, JEFFERSON Co. | Motor Vehicle Crash | Minor Injury | 1 | 0 | Details |
09:04 | Havana Street & 26th Avenue DENVER, DENVER Co. | Parked Vehicle Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
09:04 | 2600 BLK N HAVANA ST DENVER, DENVER Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
09:11 | False & CR 18 PROWERS Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
09:16 | Fillmore Street & Prospect Street COLORADO SPRINGS, EL PASO Co. | Broadside (T-Bone) | Property Damage | 0 | 0 | Details |
09:18 | S MONACO ST & E FLORIDA AVE Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
09:34 | 5th Avenue & Santa Fe Drive DENVER, DENVER Co. | Broadside (T-Bone) | Property Damage | 0 | 0 | Details |
09:37 | W 92ND AVE FEDERAL HEIGHTS, ADAMS Co. | Motor Vehicle Crash | Minor Injury | 2 | 0 | Details |
09:37 | Lewis Wy & Morrison Road LAKEWOOD, JEFFERSON Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
09:42 | E ALAMEDA AVE & S QUEBEC ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
09:42 | County Road 110 & County Road 41 ELBERT, ELBERT Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
09:50 | 9057 E MISSISSIPPI AVE, Windsor Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
09:50 | 9057 E MISSISSIPPI AVE, Windsor Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
09:55 | Main Street & 621 CANON CITY, FREMONT Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
09:56 | I25 HWYNB & S BROADWAY ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
09:59 | E EISENHOWER BLVD LOVELAND, LARIMER Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
10:00 | Colfax Avenue & Colorado Boulevard DENVER, DENVER Co. | Pedestrian Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
10:09 | True & S KITTREDGE WY AURORA, ARAPAHOE Co. | Motor Vehicle Crash | Fatal | 1 | 1 | Details |
10:13 | Kalamath Street & 6th Avenue DENVER, DENVER Co. | Sideswipe (Same Direction) | Property Damage | 0 | 0 | Details |
10:19 | Interstate 25 & Mm 247 Mead, Weld Co. | Rear-End Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
10:30 | True & MM 247 Mead, Weld Co. | Sideswipe (Same Direction) | Property Damage | 0 | 0 | Details |
10:30 | INTERSTATE 25, WELD County Mead, Weld Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
10:31 | Interstate 70 & Mm 245.692 CLEAR CREEK Co. | Rear-End Collision | Possible Injury | 2 | 0 | Details |
10:32 | US Highway 50 & Mm 34.846 MESA Co. | Motor Vehicle Crash | Possible Injury | 2 | 0 | Details |
10:34 | Tomah Road & Tomah Forest Road DOUGLAS Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
10:40 | GRAND VALLEY CANAL GRAND JUNCTION, MESA Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
10:40 | True & DIVIDE RD MONTROSE Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
10:48 | False & MM 137.341 ARCHULETA Co. | Wildlife Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
10:49 | False & W BELLEVIEW AVE Denver, Jefferson Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
10:49 | S WADSWORTH BLVD DENVER, DENVER Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
10:53 | 10th Street & 50th Avenue GREELEY, WELD Co. | Broadside (T-Bone) | Minor Injury | 1 | 0 | Details |
10:55 | True & E GVR BLVD DENVER, DENVER Co. | Rear-End Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
11:00 | WALNUT ST & BROADWAY ST DENVER, DENVER Co. | Parked Vehicle Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
11:00 | True & BROADWAY ST DENVER, DENVER Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
11:00 | Walnut Street & Broadway Street DENVER, DENVER Co. | Parked Vehicle Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
11:13 | 96th Avenue & I-76 Eb Ramps ADAMS Co. | Sideswipe (Same Direction) | Property Damage | 0 | 0 | Details |
11:23 | False & HWY 72 BOULDER Co. | Broadside (T-Bone) | Property Damage | 0 | 0 | Details |
11:30 | 9700 E KENTUCKY DR DENVER, DENVER Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
11:30 | E KENTUCKY DR & S DAYTON ST DENVER, DENVER Co. | Parked Vehicle Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
11:33 | True & WAZEE ST DENVER, DENVER Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
11:41 | Fortino Boulevard & Elizabeth PUEBLO, PUEBLO Co. | Motor Vehicle Crash | Minor Injury | 1 | 0 | Details |
11:42 | True & 1800 BLK DENVER, DENVER Co. | Parked Vehicle Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
11:44 | 4175 W FLOYD AVE, Harvey Park South Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
11:45 | 6TH AVE EB E OF CARR near LAKEWOOD LAKEWOOD, JEFFERSON Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
11:50 | 3000 BLOCK N BRIGHTON BLVD, Five Points Denver, Denver Co. | Pedestrian Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
11:53 | Interstate 70 & Mm 105.751 SUMMIT Co. | Wildlife Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
12:00 | US Highway 40 & Mm 203.498 GRAND Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
12:00 | US Highway 40 & Mm 151.284 ROUTT Co. | Wildlife Collision | Possible Injury | 1 | 0 | Details |
12:01 | Interstate 25 & Mm 217.775 ADAMS Co. | Sideswipe (Same Direction) | Minor Injury | 2 | 0 | Details |
12:06 | False & BERTHOUD PKWY BERTHOUD, LARIMER Co. | Rear-End Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
12:11 | True near 03 Central City, Gilpin Co. | Rollover | Minor Injury | 1 | 0 | Details |
12:12 | False & BROMLEY LN BRIGHTON, ADAMS Co. | Rear-End Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
12:13 | True & LAKE VIEW DR LARIMER Co. | Bicycle Crash | Minor Injury | 1 | 0 | Details |
12:13 | False & 2ND ST Monument, El Paso Co. | Sideswipe (Same Direction) | Property Damage | 0 | 0 | Details |
12:23 | College Avenue & Trilby Road FORT COLLINS, LARIMER Co. | Sideswipe (Same Direction) | Possible Injury | 2 | 0 | Details |
12:30 | True & W 39TH AVE DENVER, DENVER Co. | Parked Vehicle Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
12:30 | County Road 17 & County Road 32 WELD Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
12:32 | True & I-76 EB RAMPS ADAMS Co. | Broadside (T-Bone) | Property Damage | 0 | 0 | Details |
12:37 | E 23RD AVE & N QUEBEC ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
12:41 | False & W 8TH ST DURANGO, LA PLATA Co. | Rear-End Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
12:45 | False & MM 60.423 MOFFAT Co. | Motor Vehicle Crash | Possible Injury | 1 | 0 | Details |
12:47 | 4th Avenue & Egbert Street BRIGHTON, ADAMS Co. | Sideswipe (Same Direction) | Property Damage | 0 | 0 | Details |
12:48 | N SPEER BLVD & W COLFAX AVE DENVER, DENVER Co. | Motor Vehicle Crash | Minor Injury | 1 | 0 | Details |
12:48 | Speer Boulevard & Colfax Avenue DENVER, DENVER Co. | Pedestrian Crash | Minor Injury | 1 | 0 | Details |
12:50 | False & MM 20.191 ARAPAHOE Co. | Sideswipe (Same Direction) | Property Damage | 0 | 0 | Details |
12:51 | True & S HOVER ST LONGMONT, BOULDER Co. | Broadside (T-Bone) | Property Damage | 0 | 0 | Details |
12:53 | True & 250 BLK S VAIL, EAGLE Co. | Bicycle Crash | Minor Injury | 1 | 0 | Details |
12:53 | I-70 S FRONTAGE RD W VAIL, EAGLE Co. | Motor Vehicle Crash | Minor Injury | 1 | 0 | Details |
13:00 | True & S LANSING ST AURORA, ARAPAHOE Co. | Broadside (T-Bone) | Minor Injury | 2 | 0 | Details |
13:07 | Manitou Avenue & Old Mans Trail MANITOU SPRINGS, EL PASO Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
13:15 | 9th Street & R Street FREMONT Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
13:15 | County Road 38E & Taft Hill Road Fort Collins, Larimer Co. | Broadside (T-Bone) | Property Damage | 0 | 0 | Details |
13:20 | False & MM 7.099 ARCHULETA Co. | Rollover | Minor Injury | 1 | 0 | Details |
13:21 | Zuni Street & 103rd Avenue FEDERAL HEIGHTS, ADAMS Co. | Motor Vehicle Crash | Minor Injury | 1 | 0 | Details |
13:28 | W AMHERST AVE & S FEDERAL BLVD DENVER, DENVER Co. | Broadside (T-Bone) | Property Damage | 0 | 0 | Details |
13:28 | False & W 6TH AVE DENVER, DENVER Co. | Rear-End Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
13:30 | False & N FEDERAL BLVD DENVER, DENVER Co. | Sideswipe (Same Direction) | Property Damage | 0 | 0 | Details |
13:30 | Utica Street & 44th Avenue DENVER, DENVER Co. | Parked Vehicle Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
13:33 | Griffith Street & Courtesy Road LOUISVILLE, BOULDER Co. | Sideswipe (Same Direction) | Property Damage | 0 | 0 | Details |
13:34 | Horsetooth Road & Ziegler Road FORT COLLINS, LARIMER Co. | Broadside (T-Bone) | Property Damage | 0 | 0 | Details |
13:37 | True & QUAKER ST JEFFERSON Co. | Motor Vehicle Crash | Possible Injury | 1 | 0 | Details |
13:40 | False & MM 172.083 DOUGLAS Co. | Rear-End Collision | Minor Injury | 3 | 0 | Details |
13:45 | True & PALMER PARK BLVD EL PASO Co. | Rear-End Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
13:45 | Uintah Street & 19th Street COLORADO SPRINGS, EL PASO Co. | Rear-End Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
13:46 | Wadsworth Boulevard & 66th Avenue ARVADA, JEFFERSON Co. | Sideswipe (Same Direction) | Property Damage | 0 | 0 | Details |
13:48 | False & GOLD CANYON RD EL PASO Co. | Rear-End Collision | Serious Injury | 1 | 0 | Details |
13:49 | Interstate 225 & Alameda Avenue AURORA, ARAPAHOE Co. | Rear-End Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
13:55 | False & MM 76.607 LA PLATA Co. | Wildlife Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
13:55 | US Highway 160 & Mm 77 LA PLATA Co. | Wildlife Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
13:58 | 5th Street & Main Street CANON CITY, FREMONT Co. | Broadside (T-Bone) | Property Damage | 0 | 0 | Details |
14:00 | False & N SAINT VRAIN AVE ESTES PARK, LARIMER Co. | Rear-End Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
14:00 | False & GARRISON ST WHEAT RIDGE, JEFFERSON Co. | Rear-End Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
14:03 | US Highway 85 & Fontaine Boulevard FOUNTAIN, EL PASO Co. | Broadside (T-Bone) | Property Damage | 0 | 0 | Details |
14:06 | 23rd Avenue & 8th Street GREELEY, WELD Co. | Broadside (T-Bone) | Property Damage | 0 | 0 | Details |
14:06 | US Highway 550 & 24th Street DURANGO, LA PLATA Co. | Rear-End Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
14:08 | College Avenue & Jefferson Street FORT COLLINS, LARIMER Co. | Sideswipe (Same Direction) | Property Damage | 0 | 0 | Details |
14:10 | True & S DAYTON ST AURORA, ARAPAHOE Co. | Pedestrian Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
14:12 | 8th Street & 541 LOVELAND, LARIMER Co. | Parked Vehicle Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
14:13 | False & E BIJOU ST COLORADO SPRINGS, EL PASO Co. | Broadside (T-Bone) | Property Damage | 0 | 0 | Details |
14:15 | Pecos Street & 71st Place ADAMS Co. | Broadside (T-Bone) | Property Damage | 0 | 0 | Details |
14:22 | False & MM 285.578 LARIMER Co. | Rear-End Collision | Possible Injury | 2 | 0 | Details |
14:32 | US Highway 85 & 37th Street EVANS, WELD Co. | Rear-End Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
14:50 | True & MCLAUGHLIN RD EL PASO Co. | Rear-End Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
Use these crawlable lawyer pages to compare options by city and case type.