Analyzing Data...
Keep the trail moving
Use crash pages to discover related incidents, official reports, and deeper statewide patterns.
Analyzing Data...
Complete traffic accident records for September 2013 in Colorado. Browse daily crash counts, severity breakdowns, and individual accident details.
This monthly trend line gives the archive a faster read than the grid alone. Use it to spot the surge days in September 2013, then move into the linked daily archives and local crash hubs below.
A monthly archive should do more than dump records. It should hand off into the exact daily pages, crash map hubs, report guides, and location archives that help Google keep crawling deeper than the top navigation.
That is the right layer for demand that starts broad, like “Colorado accidents in March 2026,” and then narrows into specific days, highways, counties, and city crash pages.
Search our database to find your accident record and explore your legal options.
| Date | Time | Location | Type | Severity | Injuries | Fatalities | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-09-01 | 01:15 | E 18TH AVE & N SHERMAN ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-01 | 01:25 |
I25 HWYNB & N SPEER BLVD Denver, Denver Co. |
| Motor Vehicle Crash |
| Property Damage |
| 0 |
| 0 |
| Details |
| 2013-09-01 | 02:20 | E 13TH AVE & N MONACO ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-01 | 03:25 | I25 HWYNB & 20TH ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Fatal | 0 | 1 | Details |
| 2013-09-01 | 03:45 | S UNIVERSITY BLVD & E EVANS AVE Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-01 | 03:50 | W 26TH AVE & N FEDERAL BLVD Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-01 | 04:05 | 15TH ST & CHAMPA ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-01 | 04:13 | E MLK BLVD & N QUEBEC ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Serious Injury | 1 | 0 | Details |
| 2013-09-01 | 05:30 | 600 BLOCK E 20TH AVE, North Capitol Hill Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-01 | 07:04 | N QUEBEC ST & E 35TH AVE Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-01 | 07:23 | I25 HWYSB & 20TH ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-01 | 07:33 | I25 HWYNB & S DOWNING ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-01 | 07:35 | I25 HWYSB & W 23RD AVE Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-01 | 07:40 | N IRVING ST & W COLFAX AVE Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-01 | 08:15 | 35 N FEDERAL BLVD, Barnum Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-01 | 08:24 | 1000 BLOCK 22ND ST, Five Points Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-01 | 08:29 | S UNIVERSITY BLVD & E EXPOSITION AVE Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-01 | 09:00 | 1400 BLOCK N GRANT ST, Capitol Hill Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-01 | 09:25 | 1400 BLOCK N GRANT ST, Capitol Hill Denver, Denver Co. | Pedestrian Crash | Serious Injury | 1 | 0 | Details |
| 2013-09-01 | 09:50 | 3100 BLOCK W 19TH AVE, West Colfax Denver, Denver Co. | Parked Vehicle Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-01 | 10:46 | 2950 BLOCK N JULIAN ST, West Highland Denver, Denver Co. | Parked Vehicle Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-01 | 11:06 | 500 BLOCK S WASHINGTON ST, Washington Park West Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-01 | 11:31 | E COLFAX AVE & N COLORADO BLVD Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-01 | 11:34 | E COLFAX AVE & N GRANT ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-01 | 11:50 | 4500 BLOCK N WASHINGTON ST, Globeville Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-01 | 11:57 | 1300 BLOCK 20TH ST, Union Station Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-01 | 12:30 | 1700 BLOCK N PEARL ST, North Capitol Hill Denver, Denver Co. | Parked Vehicle Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-01 | 12:35 | E BRUCE RANDOLPH AVE & N STEELE ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-01 | 12:40 | 1827 N GRANT ST, North Capitol Hill Denver, Denver Co. | Parked Vehicle Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-01 | 13:13 | E 17TH AVE & N NEWPORT ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-01 | 13:16 | E 18TH AVE & N LINCOLN ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-01 | 13:50 | W 8TH AVE & N WYANDOT ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-01 | 13:53 | W ARIZONA AVE & S NAVAJO ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-01 | 14:00 | 1701 N BRYANT ST, Sun Valley Denver, Denver Co. | Parked Vehicle Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-01 | 14:10 | I25 HWYSB & E HAMPDEN AVE Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-01 | 14:20 | 8400 BLOCK PENA BLVD, DIA Denver, Denver Co. | Parked Vehicle Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-01 | 14:41 | 3700 BLOCK N WOLFF ST, West Highland Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-01 | 14:49 | 19TH ST & CHAMPA ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-01 | 15:09 | EB I70 TO SB HAVANA RAMP & N HAVANA ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-01 | 15:48 | E 28TH AVE & N DOWNING ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-01 | 16:30 | 1300 BLOCK N SPEER BLVD, Civic Center Denver, Denver Co. | Pedestrian Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-01 | 16:45 | S SANTA FE DR & W ARIZONA AVE Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-01 | 16:47 | S SANTA FE DR & W FLORIDA AVE Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-01 | 18:07 | E STAPLETON S DR & N MONACO ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-01 | 19:10 | W 1ST AVE & N KNOX CT Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-01 | 19:30 | 1300 BLOCK N LOWELL BLVD, West Colfax Denver, Denver Co. | Parked Vehicle Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-01 | 19:32 | N NORTHFIELD QUEBEC ST & I270 HWYEB Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-01 | 20:15 | 1200 N SHERMAN ST, Capitol Hill Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-01 | 20:20 | N MEADE ST & W 1ST AVE Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-01 | 20:50 | W 43RD AVE & N YATES ST Denver, Denver Co. | Parked Vehicle Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-01 | 21:40 | I70 HWYEB & N STEELE ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-01 | 21:51 | E 14TH AVE & N GRAPE ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Serious Injury | 1 | 0 | Details |
| 2013-09-01 | 22:10 | 5000 BLOCK E CHERRY CREEK S DR, Washington Virginia Vale Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-01 | 23:03 | 4665 N GAYLORD ST, Elyria Swansea Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-02 | 01:44 | W 13TH AVE & N MEADE ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-02 | 02:30 | N FEDERAL BLVD & N SPEER BLVD Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-02 | 02:35 | 2001 BLAKE ST, Five Points Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-02 | 03:24 | 200 BLOCK E 17TH AVE, North Capitol Hill Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-02 | 04:27 | E CHERRY CREEK N DR & S UNIVERSITY BLVD Denver, Denver Co. | Bicycle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-02 | 04:56 | S UNIVERSITY BLVD & E ILIFF AVE Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-02 | 05:00 | 3100 BLOCK N VINE ST, Whittier Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-02 | 05:15 | E MLK BLVD & N COLORADO BLVD Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-02 | 05:20 | N DUNKIRK ST & N DUNKIRK WAY Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-02 | 05:50 | I25 HWYNB & 20TH ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-02 | 06:39 | 3900 BLOCK S YOSEMITE ST, Hampden South Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-02 | 07:30 | 2727 W EVANS AVE, College View - South Platte Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-02 | 07:42 | E 8TH AVE & N MONROE ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-02 | 07:45 | N SPEER BLVD & WEWATTA ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-02 | 07:46 | S DUDLEY ST & S BALSAM WAY Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-02 | 08:10 | 200 BLOCK E 11TH AVE, Capitol Hill Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-02 | 09:19 | 1000 BLOCK S SANTA FE DR, Baker Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-02 | 09:20 | 800 BLOCK E CEDAR AVE, Speer Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-02 | 11:47 | 2000 BLOCK S GRANT ST, Platt Park Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-02 | 11:51 | W 8TH AVE & N KALAMATH ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-02 | 12:21 | 100 BLOCK E ALAMEDA AVE, Washington Park West Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-02 | 12:31 | 302 S COLORADO BLVD, Hilltop Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-02 | 13:05 | E 17TH AVE & N COLORADO BLVD Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-02 | 13:18 | E 14TH AVE & N GARFIELD ST Denver, Denver Co. | Pedestrian Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-02 | 14:15 | E 51ST AVE & N COLUMBUS WAY Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-02 | 14:30 | 3030 W KENTUCKY AVE, Westwood Denver, Denver Co. | Fixed-Object Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-02 | 15:35 | I25 HWYSB & I70 HWYWB Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-02 | 18:03 | W 41ST AVE & N OSCEOLA ST Denver, Denver Co. | Parked Vehicle Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-02 | 18:47 | 5800 BLOCK W HAMPDEN AVE, Bear Valley Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-02 | 19:40 | 13600 BLOCK E 56TH AVE, Montbello Denver, Denver Co. | Fixed-Object Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-02 | 21:07 | E 17TH AVE & PARK AVE Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-02 | 21:35 | E MLK BLVD & N QUEBEC ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 00:16 | I70 HWYEB & N CENTRAL PARK BLVD Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 00:45 | 3100 BLOCK S COLORADO BLVD, University Hills Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 01:00 | E SPEER BLVD & N WASHINGTON ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 01:18 | E 23RD AVE & N QUEBEC ST Denver, Denver Co. | Bicycle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 01:21 | I70 HWYWB & N PEORIA ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 01:26 | 8300 BLOCK E QUINCY AVE, Hampden South Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 01:27 | I25 HWYNB & N SPEER BLVD Denver, Denver Co. | Rollover | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 01:33 | N OLIVE ST & E MONTVIEW BLVD Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 01:35 | 2100 BLOCK E ALAMEDA AVE, Washington Park Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 01:51 | W FLORIDA AVE & S PLATTE RIVER DR Denver, Denver Co. | Fixed-Object Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 01:55 | W 38TH AVE & N NEWTON ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 02:06 | W 8TH AVE & N KALAMATH ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 02:25 | 3200 BLOCK E ALAMEDA AVE, Belcaro Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 02:32 | E MONTVIEW BLVD & N SYRACUSE ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 02:40 | E MISSISSIPPI AVE & S PARKER RD Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 02:44 | I25 HWYNB & E QUINCY AVE Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 02:50 | S SHERIDAN BLVD & W HARVEY PL Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 02:52 | I25 HWYNB & 20TH ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 03:00 | 1400 N JACKSON ST, Congress Park Denver, Denver Co. | Pedestrian Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 03:10 | 900 S QUINCE ST, Windsor Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 03:15 | 200 BLOCK S MONACO ST, Hilltop Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 03:20 | 777 N BANNOCK ST, Lincoln Park Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 03:37 | N SPEER BLVD & W COLFAX AVE Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 03:52 | 2200 E COLFAX AVE, Cheesman Park Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 04:05 | 600 BLOCK E EVANS AVE, Rosedale Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 04:10 | S JAY CIR & S INGALLS ST Denver, Denver Co. | Fixed-Object Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 04:35 | 16TH ST & CENTRAL ST Denver, Denver Co. | Bicycle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 04:40 | I25 HWYNB & S UNIVERSITY BLVD Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 05:15 | 3000 BLOCK W KENTUCKY AVE, Westwood Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 05:17 | E BUCHTEL BLVD & S FILLMORE ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 05:35 | E COLFAX AVE & N CLARKSON ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 05:38 | 1550 COURT PL, CBD Denver, Denver Co. | Parked Vehicle Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 06:39 | 1100 BLOCK N LINCOLN ST, Capitol Hill Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 06:41 | 4400 BLOCK N STEELE ST, Elyria Swansea Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 06:43 | E 20TH AVE & N FRANKLIN ST Denver, Denver Co. | Parked Vehicle Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 06:48 | I25 HWYSB & W ALAMEDA AVE Denver, Denver Co. | Bicycle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 06:52 | I70 HWYWB & N VASQUEZ BLVD Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 06:57 | N MONACO ST & E STAPLETON N DR Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 07:05 | 400 BLOCK W ELLSWORTH AVE, Baker Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 07:30 | E MONTVIEW BLVD & N ASH ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 07:30 | W 52ND AVE & N NEWTON ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 07:30 | E 29TH AVE & N MARION ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 07:40 | W 39TH AVE & N FEDERAL BLVD Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 07:40 | E 7TH AVE & N YORK ST Denver, Denver Co. | Bicycle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 07:58 | PARK AVEW & BLAKE ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 08:00 | 2800 BLOCK W COLLEGE AVE, College View - South Platte Denver, Denver Co. | Pedestrian Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 08:09 | 2700 BLOCK S HAVANA ST, Hampden Denver, Denver Co. | Pedestrian Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 08:10 | 0 BLOCK S UNIVERSITY BLVD, Belcaro Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 08:19 | 1700 BLOCK N OGDEN ST, North Capitol Hill Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 08:45 | S BROADWAY ST & W COLORADO AVE Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 08:46 | N HARRY B COMBS PKWY & N UNDERGROVE ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 09:35 | S MONACO ST & E EXPOSITION AVE Denver, Denver Co. | Pedestrian Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 09:39 | 3900 BLOCK E BUCHTEL BLVD, University Park Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 10:06 | I70 HWYWB & N NORTHFIELD QUEBEC ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 10:16 | I70 HWYWB & N SHERIDAN BLVD Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 10:29 | 5500 E 6TH AVE, Hilltop Denver, Denver Co. | Fixed-Object Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 10:30 | 2000 BLOCK E COLFAX AVE, Cheesman Park Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 10:40 | 900 BLOCK W 8TH AVE, Lincoln Park Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 10:40 | 2001 BLAKE ST, Five Points Denver, Denver Co. | Parked Vehicle Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 11:00 | 1500 LARIMER ST, Union Station Denver, Denver Co. | Parked Vehicle Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 11:03 | W 6TH AVE & N BROADWAY ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 11:20 | W ALAMEDA AVE & S STUART ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 11:26 | 26TH ST & CHAMPA ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 11:44 | N FEDERAL BLVD & W 9TH AVE Denver, Denver Co. | Fixed-Object Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 12:12 | 100 BLOCK N COLORADO BLVD, Hilltop Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 12:25 | W 1ST AVE & N CHEROKEE ST Denver, Denver Co. | Bicycle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 13:00 | W 7TH AVE & N KALAMATH ST Denver, Denver Co. | Bicycle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 13:40 | S SHERIDAN BLVD & W EXPOSITION AVE Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 13:52 | 5600 E HAMPDEN AVE, Southmoor Park Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Serious Injury | 1 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 14:11 | E SPEER BLVD & N LINCOLN ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 14:55 | N LAFAYETTE ST & E 37TH AVE Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 15:10 | 700 N YOSEMITE ST, Lowry Field Denver, Denver Co. | Fixed-Object Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 15:23 | I25 HWYNB & 20TH ST Denver, Denver Co. | Bicycle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 16:04 | 2024 MARKET ST, Five Points Denver, Denver Co. | Parked Vehicle Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 17:05 | E COLFAX AVE & N YORK ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 18:44 | 1300 BLOCK N WILLIAMS ST, Cheesman Park Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 22:41 | E 12TH AVE & N OGDEN ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-03 | 23:04 | N SPEER BLVD & W 8TH AVE Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-04 | 01:40 | I25 HWYSB & E HAMPDEN AVE Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-04 | 01:45 | 2300 BLOCK S PARKER RD, Hampden Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-04 | 01:47 | 8300 BLOCK E LOWRY BLVD, Lowry Field Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-04 | 01:57 | W 6TH AVE & N FEDERAL BLVD Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-04 | 02:20 | 6900 BLOCK LEETSDALE DR, Washington Virginia Vale Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-04 | 02:20 | E 16TH AVE & N DOWNING ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-04 | 02:30 | W YALE AVE & S FEDERAL BLVD Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-04 | 02:35 | S COLORADO BLVD & E ARKANSAS AVE Denver, Denver Co. | Fixed-Object Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-04 | 02:50 | 1300 BLOCK N JOSEPHINE ST, Congress Park Denver, Denver Co. | Fixed-Object Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-04 | 03:10 | 5400 BLOCK E HAMPDEN AVE, Southmoor Park Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-04 | 03:20 | I225 HWYSB & S TAMARAC ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2013-09-04 | 03:53 | 1300 BLOCK N CLAYTON ST, Congress Park Denver, Denver Co. | Parked Vehicle Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
