Analyzing Data...
Keep the trail moving
Use crash pages to discover related incidents, official reports, and deeper statewide patterns.
Analyzing Data...
Complete traffic accident records for April 2020 in Colorado. Browse daily crash counts, severity breakdowns, and individual accident details.
This monthly trend line gives the archive a faster read than the grid alone. Use it to spot the surge days in April 2020, then move into the linked daily archives and local crash hubs below.
A monthly archive should do more than dump records. It should hand off into the exact daily pages, crash map hubs, report guides, and location archives that help Google keep crawling deeper than the top navigation.
That is the right layer for demand that starts broad, like “Colorado accidents in March 2026,” and then narrows into specific days, highways, counties, and city crash pages.
Search our database to find your accident record and explore your legal options.
| Date | Time | Location | Type | Severity | Injuries | Fatalities | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-01 | 00:32 | E SPEER BLVD & N CORONA ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-01 | 01:00 |
3700 BLOCK W OHIO AVE, Westwood Denver, Denver Co. |
| Motor Vehicle Crash |
| Property Damage |
| 0 |
| 0 |
| Details |
| 2020-04-01 | 02:25 | 2900 BLOCK N YORK ST, Skyland Denver, Denver Co. | Fixed-Object Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-01 | 03:05 | 12100 E 56TH AVE, Montbello Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-01 | 03:10 | 3500 BLOCK S YOSEMITE ST, Hampden South Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-01 | 07:06 | E COLFAX AVE & N VINE ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-01 | 07:40 | E UNION AVE & S DTC BLVD Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-01 | 07:58 | I70 HWYWB & N NORTHFIELD QUEBEC ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-01 | 08:19 | W EVANS AVE & S SANTA FE DR Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-01 | 09:57 | 4820 MORRISON RD, Westwood Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-01 | 09:57 | 1700 BLOCK S VALLEJO ST, Ruby Hill Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-01 | 11:00 | 950 BLOCK N SHERMAN ST, Capitol Hill Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-01 | 13:00 | 0 BLOCK E BAYAUD AVE, Speer Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-01 | 13:40 | N TOWER RD & E 45TH AVE Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-01 | 16:00 | E 47TH AVE & N PEORIA ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-01 | 18:00 | S UNIVERSITY BLVD & E ASBURY AVE Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-01 | 23:54 | 1600 BLOCK W EVANS AVE, College View - South Platte Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-02 | 01:55 | I225 HWYNB & I225 HWYSB Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-02 | 02:52 | 1400 BLOCK N SPEER BLVD, Civic Center Denver, Denver Co. | Fixed-Object Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-02 | 03:00 | 1840 S SHERIDAN BLVD, Mar Lee Denver, Denver Co. | Fixed-Object Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-02 | 03:00 | E 56TH AVE & N FAIRPLAY ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-02 | 05:11 | 2400 W BAYAUD AVE, Valverde Denver, Denver Co. | Fixed-Object Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-02 | 06:22 | 2300 BLOCK E ILIFF AVE, University Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-02 | 11:14 | 2700 BLOCK W EVANS AVE, College View - South Platte Denver, Denver Co. | Fixed-Object Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-02 | 13:27 | I70 HWYWB & N PEORIA ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-02 | 13:32 | I70 HWYWB & N STEELE ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-02 | 13:37 | W 6TH AVE & N FEDERAL BLVD Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-02 | 16:26 | I25 HWYSB & E YALE AVE Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-02 | 16:46 | N FRANKLIN ST & E 23RD AVE Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-02 | 16:51 | 100 BLK S QUEBEC ST & E BAYAUD AVE Denver, Denver Co. | Fixed-Object Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-02 | 20:34 | 1700 BLOCK W 13TH AVE, Lincoln Park Denver, Denver Co. | Fixed-Object Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-02 | 23:57 | 2200 BLOCK N BROADWAY ST, Five Points Denver, Denver Co. | Pedestrian Crash | Serious Injury | 1 | 0 | Details |
| 2020-04-03 | 00:05 | W EVANS AVE & S OSAGE ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-03 | 00:20 | I25 HWYNB & S COLORADO BLVD Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-03 | 00:49 | W EVANS AVE & S OSAGE ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-03 | 00:49 | I25 HWYNB & 20TH ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-03 | 01:00 | I70 HWYEB & I25 HWYSB Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-03 | 01:10 | I70 HWYEB & I25 HWYSB Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-03 | 01:10 | E 40TH AVE & N HARRISON ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-03 | 01:17 | S LIPAN ST & W MISSISSIPPI AVE Denver, Denver Co. | Fixed-Object Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-03 | 01:30 | 2900 S FEDERAL BLVD, College View - South Platte Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-03 | 02:00 | E 45TH AVE & N STEELE ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-03 | 02:14 | 1000 BLOCK N SHERIDAN BLVD, Villa Park Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-03 | 02:46 | 500 BLOCK PARK AVEW, Five Points Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-03 | 04:33 | E 7TH AVE & N GRANT ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-03 | 06:07 | I70 HWYWB & N NORTHFIELD QUEBEC ST Denver, Denver Co. | Fixed-Object Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-03 | 07:15 | 315 N KING ST, Barnum Denver, Denver Co. | Pedestrian Crash | Serious Injury | 1 | 0 | Details |
| 2020-04-03 | 08:30 | 4250 N CROWN BLVD, Montbello Denver, Denver Co. | Parked Vehicle Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-03 | 08:57 | E COLFAX AVE & N MONACO ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-03 | 09:19 | S FEDERAL BLVD & W EXPOSITION AVE Denver, Denver Co. | Fixed-Object Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-03 | 09:40 | N WOLFF ST & W COLFAX AVE Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-03 | 11:09 | E 18TH AVE & N CLARKSON ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-03 | 11:25 | 400 BLOCK S FEDERAL BLVD, Athmar Park Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-03 | 14:00 | 4697 E EVANS AVE, Virginia Village Denver, Denver Co. | Fixed-Object Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-03 | 14:09 | W 48TH AVE & N LOWELL BLVD Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-03 | 15:18 | 1500 BLOCK S QUEBEC ST & E FLORIDA AVE Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-03 | 18:00 | 3724 N DOWNING ST, Cole Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-03 | 23:50 | 7900 BLOCK E MISSISSIPPI AVE, Windsor Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-03 | 23:50 | 7800 BLOCK E MISSISSIPPI AVE, Windsor Denver, Denver Co. | Parked Vehicle Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-03 | 23:50 | E MISSISSIPPI AVE & S PARKER RD Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-03 | 23:58 | W EVANS AVE & S HURON ST Denver, Denver Co. | Fixed-Object Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-04 | 01:00 | 1581 N WABASH ST, East Colfax Denver, Denver Co. | Fixed-Object Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-04 | 01:15 | 10098 E ALAMEDA AVE, Windsor Denver, Denver Co. | Fixed-Object Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-04 | 01:19 | 600 BLOCK S GALENA WAY, Windsor Denver, Denver Co. | Fixed-Object Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-04 | 02:38 | W 14TH AVE & N RALEIGH ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-04 | 02:45 | 4500 N COLORADO BLVD, Northeast Park Hill Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-04 | 04:37 | 3100 BLOCK W KENTUCKY AVE, Westwood Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-04 | 07:36 | 1300 BLOCK E 12TH AVE, Cheesman Park Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-04 | 07:50 | 500 BLOCK S FEDERAL BLVD, Athmar Park Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-04 | 09:00 | 7800 E SMITH RD, Central Park Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-04 | 09:30 | N QUEBEC ST & E 56TH AVE Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-04 | 10:30 | 800 BLOCK N EUDORA ST, Hale Denver, Denver Co. | Parked Vehicle Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-05 | 03:05 | 6200 E COLFAX AVE, Montclair Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-05 | 03:44 | 2820 N IVANHOE ST, North Park Hill Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-05 | 04:20 | W EXPOSITION AVE & S PATTON CT Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-05 | 06:06 | W 6TH AVE & N FEDERAL BLVD Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-05 | 06:23 | I25 HWYNB & 20TH ST Denver, Denver Co. | Rollover | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-05 | 08:14 | I70 HWYWB & N HOLLY ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-05 | 09:00 | 1201 N GALAPAGO ST, Lincoln Park Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-05 | 12:35 | E COLFAX AVE & N MILWAUKEE ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-05 | 12:37 | 300 BLOCK S FEDERAL BLVD, Athmar Park Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-05 | 12:50 | 3100 BLOCK E COLFAX AVE, Congress Park Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-05 | 13:54 | 2000 BLOCK W EVANS AVE, College View - South Platte Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-05 | 18:00 | 3600 BLOCK S TAMARAC DR, Hampden South Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-05 | 20:00 | 4100 BLOCK W 6TH AVE, Barnum West Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-05 | 20:04 | W 6TH AVE & N PERRY ST Denver, Denver Co. | Fixed-Object Collision | Serious Injury | 1 | 0 | Details |
| 2020-04-06 | 00:20 | 6758 E CEDAR AVE, Hilltop Denver, Denver Co. | Fixed-Object Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-06 | 00:23 | 6758 E CEDAR AVE, Hilltop Denver, Denver Co. | Fixed-Object Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-06 | 03:45 | 12395 E ALBROOK DR, Montbello Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-06 | 07:50 | 300 BLOCK S SHERIDAN BLVD, Westwood Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-06 | 08:23 | N PECOS ST & W 46TH AVE Denver, Denver Co. | Bicycle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-06 | 09:21 | S FEDERAL BLVD & W WARREN AVE Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-06 | 09:30 | 1745 N SPRUCE ST, East Colfax Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-06 | 09:50 | S CLAY ST & W CEDAR AVE Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-06 | 10:00 | 500 BLOCK N LINCOLN ST, Speer Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-06 | 13:08 | 6800 BLOCK LEETSDALE DR, Washington Virginia Vale Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-06 | 13:12 | I70 HWYWB & N HAVANA ST Denver, Denver Co. | Rollover | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-06 | 13:40 | W ALAMEDA AVE & S CHEROKEE ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-06 | 18:00 | AURARIA PKWY & N SPEER BLVD Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-07 | 01:40 | WEWATTA ST & PARK AVEW Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-07 | 07:13 | 4500 BLOCK E ALAMEDA AVE, Hilltop Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-07 | 07:14 | 2670 N COLORADO BLVD, North Park Hill Denver, Denver Co. | Fixed-Object Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-07 | 09:25 | N PEORIA ST & I70 HWYWB Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-07 | 11:10 | W COLFAX AVE & I25 HWYNB Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-07 | 14:10 | 1000 BLOCK 22ND ST, Five Points Denver, Denver Co. | Parked Vehicle Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-07 | 14:37 | E MONTVIEW BLVD & N CENTRAL PARK BLVD Denver, Adams Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-07 | 14:40 | 300 BLOCK S ALCOTT ST, Athmar Park Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-07 | 14:41 | 3000 BLOCK W FLORIDA AVE, Mar Lee Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-07 | 15:45 | 2209 S ZURICH CT, Harvey Park Denver, Denver Co. | Fixed-Object Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-07 | 17:02 | S SHERIDAN BLVD & W WARREN AVE Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-07 | 17:11 | 2600 BLOCK W 23RD AVE, Jefferson Park Denver, Denver Co. | Bicycle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-07 | 18:00 | E 7TH AVE & N BROADWAY ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-07 | 18:47 | 1499 N YOSEMITE ST, East Colfax Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-07 | 21:45 | 1361 S MAGNOLIA WAY, Washington Virginia Vale Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-08 | 00:48 | 1700 BLOCK E 22ND AVE, City Park West Denver, Denver Co. | Pedestrian Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-08 | 04:04 | 4800 BLOCK N IRVING ST, Regis Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-08 | 04:48 | 4400 BLOCK W 44TH AVE, Berkeley Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-08 | 06:06 | N JULIAN ST & W 39TH AVE Denver, Denver Co. | Pedestrian Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-08 | 07:24 | E 37TH AVE & N HARRISON ST Denver, Denver Co. | Fixed-Object Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-08 | 07:52 | N GRANT ST & E SPEER BLVD Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-08 | 08:40 | 300 BLOCK S GROVE ST, Westwood Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-08 | 11:18 | 7990 W CRESTLINE AVE, Marston Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-08 | 11:50 | 1200 BLOCK E 22ND AVE, City Park West Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-08 | 13:03 | S LOWELL BLVD & W YALE AVE Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-08 | 14:04 | I70 HWYEB & N DAHLIA ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-08 | 14:05 | I70 HWYEB & N HAVANA ST Denver, Denver Co. | Fixed-Object Collision | Serious Injury | 1 | 0 | Details |
| 2020-04-08 | 14:15 | I70 HWYEB & N CENTRAL PARK BLVD Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-08 | 14:30 | 6470 E HAMPDEN AVE, Hampden South Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-08 | 16:27 | 4600 BLOCK W ALASKA PL, Westwood Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-08 | 17:18 | 4100 BLOCK N CLAY ST, Sunnyside Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-08 | 17:40 | I225 HWYSB & S YOSEMITE ST Denver, Denver Co. | Fixed-Object Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-09 | 00:46 | 4000 BLOCK E 16TH AVE, South Park Hill Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-09 | 03:00 | W CEDAR AVE & S SHERIDAN BLVD Denver, Jefferson Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-09 | 03:55 | S FEDERAL BLVD & W JEWELL AVE Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-09 | 05:11 | W 39TH AVE & N JASON ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-09 | 08:00 | 5440 N ROSLYN ST, Central Park Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-09 | 08:54 | 1271 W BAYAUD AVE, Valverde Denver, Denver Co. | Parked Vehicle Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-09 | 09:00 | I25 HWYNB & I70 HWYWB Denver, Denver Co. | Fixed-Object Collision | Serious Injury | 1 | 0 | Details |
| 2020-04-09 | 10:06 | W AMHERST AVE & S IRVING ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-09 | 10:29 | 300 BLOCK S KALAMATH ST, Baker Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-09 | 10:33 | E ALAMEDA AVE & S CLARKSON ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-09 | 11:48 | S DECATUR ST & W YALE AVE Denver, Denver Co. | Pedestrian Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-09 | 12:21 | S MARION ST & E VIRGINIA AVE Denver, Denver Co. | Bicycle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-09 | 15:40 | W 14TH AVE & N FEDERAL BLVD Denver, Denver Co. | Fixed-Object Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-09 | 17:06 | I25 HWYSB & 20TH ST Denver, Denver Co. | Fixed-Object Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-09 | 20:08 | 38TH ST & WAZEE ST Denver, Denver Co. | Fixed-Object Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-09 | 21:30 | I70 HWYEB & N HAVANA ST Denver, Denver Co. | Fixed-Object Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-10 | 01:00 | N SPEER BLVD & W 14TH AVE Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-10 | 04:13 | 5350 W EVANS AVE, Harvey Park Denver, Denver Co. | Fixed-Object Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-10 | 05:58 | W FLORIDA AVE & S PLATTE RIVER DR Denver, Denver Co. | Fixed-Object Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-10 | 06:05 | 600 BLOCK N OSCEOLA ST, Villa Park Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-10 | 09:13 | E 12TH AVE & N LOGAN ST Denver, Denver Co. | Bicycle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-10 | 09:51 | I70 HWYEB & I225 HWYSB Denver, Denver Co. | Fixed-Object Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-10 | 09:59 | 4900 BLOCK N FEDERAL BLVD, Chaffee Park Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-10 | 11:15 | W DARTMOUTH AVE & S RALEIGH ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-10 | 11:35 | W 8TH AVE & N DECATUR FEDERAL ALY Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-10 | 12:31 | W QUINCY AVE & S LOWELL BLVD Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-10 | 12:49 | W 26TH AVE & N SHERIDAN BLVD Denver, Jefferson Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-10 | 13:13 | E GVR BLVD & N MEMPHIS ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-10 | 14:57 | I70 HWYWB & PEORIA TO WB I70 RAMP Denver, Denver Co. | Fixed-Object Collision | Serious Injury | 3 | 0 | Details |
| 2020-04-10 | 19:29 | 3750 N ZUNI ST, Highland Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-10 | 20:14 | E 38TH AVE & N HIMALAYA RD Denver, Adams Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-11 | 02:24 | E STAPLETON N DR & N DAHLIA ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-11 | 08:17 | N FEDERAL BLVD & W 23RD AVE Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-11 | 09:05 | 1624 N IRVING ST, West Colfax Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-11 | 09:39 | W 46TH AVE & N ZUNI ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-11 | 10:06 | N KNOX CT & W 5TH AVE Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-11 | 10:47 | E 12TH AVE & N PEARL ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-11 | 12:21 | W ELLSWORTH AVE & N KING ST Denver, Denver Co. | Fixed-Object Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-11 | 13:14 | 18600 BLOCK E GVR BLVD, Gateway - Green Valley Ranch Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Serious Injury | 1 | 0 | Details |
| 2020-04-11 | 14:15 | N SHERIDAN BLVD & W 6TH AVE Denver, Jefferson Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-11 | 16:31 | E HAMPDEN AVE & S TAMARAC DR Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Serious Injury | 1 | 0 | Details |
| 2020-04-11 | 17:00 | I70 HWYWB & N PEORIA ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-11 | 17:30 | I25 HWYNB & S COLORADO BLVD Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-11 | 17:50 | E COLFAX AVE & N CLERMONT ST Denver, Denver Co. | Fixed-Object Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-11 | 18:43 | W MISSISSIPPI AVE & S PLATTE RIVER DR Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2020-04-11 | 18:43 | S UNIVERSITY BLVD & I25 HWYNB Denver, Denver Co. | Fixed-Object Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
