Analyzing Data...
Keep the trail moving
Use crash pages to discover related incidents, official reports, and deeper statewide patterns.
Analyzing Data...
Complete traffic accident records for January 2023 in Colorado. Browse daily crash counts, severity breakdowns, and individual accident details.
This monthly trend line gives the archive a faster read than the grid alone. Use it to spot the surge days in January 2023, then move into the linked daily archives and local crash hubs below.
A monthly archive should do more than dump records. It should hand off into the exact daily pages, crash map hubs, report guides, and location archives that help Google keep crawling deeper than the top navigation.
That is the right layer for demand that starts broad, like “Colorado accidents in March 2026,” and then narrows into specific days, highways, counties, and city crash pages.
Search our database to find your accident record and explore your legal options.
| Date | Time | Location | Type | Severity | Injuries | Fatalities | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-01 | 00:00 | VERMONT DR & 2212 BLK FORT COLLINS, LARIMER Co. | Parked Vehicle Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 00:03 |
E HARMONY RD & S TIMBERLINE RD FORT COLLINS, LARIMER Co. |
| Broadside (T-Bone) |
| Minor Injury |
| 1 |
| 0 |
| Details |
| 2023-01-01 | 00:09 | S KALAMATH ST & W CEDAR AVE DENVER, DENVER Co. | Rollover | Possible Injury | 1 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 00:16 | E LINVALE AVE & S LAREDO ST AURORA, ARAPAHOE Co. | Parked Vehicle Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 00:27 | I25 HWYSB & N SPEER BLVD Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 00:34 | N SHERIDAN BLVD & W 79TH AVE Westminster, Adams Co. | Broadside (T-Bone) | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 00:35 | I-25 & MM 227.35 Thornton, Broomfield Co. | Pedestrian Crash | Fatal | 0 | 1 | Details |
| 2023-01-01 | 00:43 | 1300 BLOCK N FOX ST, Civic Center Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 00:43 | W 6TH ST & N MAIN ST PUEBLO, PUEBLO Co. | Broadside (T-Bone) | Minor Injury | 1 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 00:44 | I25 HWYSB & E EVANS AVE Denver, Denver Co. | Fixed-Object Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 00:49 | W NORTHERN AVE & S PRAIRIE AVE PUEBLO, PUEBLO Co. | Broadside (T-Bone) | Minor Injury | 1 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 00:59 | 50 S FEDERAL BLVD & W ARCHER PL DENVER, DENVER Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 01:00 | E EVANS AVE & S UNIVERSITY BLVD Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 01:03 | C-470 & MM 17 DOUGLAS Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 01:05 | NORTH AVE & 29 RD GRAND JUNCTION, MESA Co. | Broadside (T-Bone) | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 01:11 | 71ST AVE & POUDRE RIVER RD GREELEY, WELD Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 01:14 | E SUNIGA RD & REDWOOD ST FORT COLLINS, LARIMER Co. | Pedestrian Crash | Serious Injury | 1 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 01:16 | C-470 & MM 17 DOUGLAS Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 01:18 | W BELLEVIEW AVE & RED DEER TRL JEFFERSON Co. | Head-On Collision | Possible Injury | 2 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 01:20 | False & LAWRENCE ST DENVER, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 01:21 | MEADOW MOUNTAIN DR & 5012 BROOMFIELD, BROOMFIELD Co. | Parked Vehicle Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 01:23 | W COLFAX AVE & I-25 DENVER, DENVER Co. | Sideswipe (Same Direction) | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 01:24 | SHADOW MOUNTAIN DR & S WARHAWK RD JEFFERSON Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 01:24 | WALNUT ST & 35TH ST DENVER, DENVER Co. | Pedestrian Crash | Minor Injury | 1 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 01:26 | HWY 36 WB ON RAMP & FEDERAL BLVD WESTMINSTER, ADAMS Co. | Parked Vehicle Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 01:27 | W 6TH AVE E & CARR ST LAKEWOOD, JEFFERSON Co. | Motor Vehicle Crash | Minor Injury | 1 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 01:30 | N PAGOSA BLVD & CAPITAN CIR ARCHULETA Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 01:48 | 15TH ST & STOUT ST DENVER, DENVER Co. | Broadside (T-Bone) | Serious Injury | 2 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 01:56 | PECOS ST & W 76TH AVE ADAMS Co. | Rear-End Collision | Serious Injury | 3 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 02:00 | I-25 & MM 143 COLORADO SPRINGS, EL PASO Co. | Sideswipe (Same Direction) | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 02:04 | HERITAGE RD & 6 AVE GOLDEN, JEFFERSON Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 02:12 | HWY 82 & MM 34.4 PITKIN Co. | Wildlife Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 02:15 | E COLFAX AVE & N HIGH ST DENVER, DENVER Co. | Sideswipe (Same Direction) | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 02:15 | True & KEN PRATT BLVD LONGMONT, BOULDER Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 02:26 | I-25 SB EXIT RAMP & W CIMARRON ST COLORADO SPRINGS, EL PASO Co. | Sideswipe (Same Direction) | Possible Injury | 2 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 02:28 | I-76 & HWY 2 ADAMS Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 02:34 | W JEWELL AVE & S CLAY ST DENVER, DENVER Co. | Sideswipe (Opposite Direction) | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 02:36 | N COLORADO BLVD & E 16TH AVE DENVER, DENVER Co. | Sideswipe (Same Direction) | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 02:36 | E COLFAX AVE & N DAYTON ST Aurora, Arapahoe Co. | Motor Vehicle Crash | Serious Injury | 1 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 02:37 | True & 39TH ST CT EVANS, WELD Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 02:39 | W ALAMEDA AVE & S PERRY ST DENVER, DENVER Co. | Broadside (T-Bone) | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 02:41 | E PLATTE AVE & S INSTITUTE ST COLORADO SPRINGS, El Paso Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 02:46 | CR 43 & H BAR G RD LARIMER Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 02:48 | HWY 36 EB ON RAMP & FEDERAL BLVD WESTMINSTER, ADAMS Co. | Sideswipe (Same Direction) | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 02:55 | BRIDLE PATH & REIN WAY PARK Co. | Rollover | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 03:00 | 79th Way & Pecos Street Adams Co. | Motor Vehicle Crash | Possible Injury | 1 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 03:00 | W 79TH WAY & PECOS ST ADAMS Co. | Rear-End Collision | Possible Injury | 1 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 03:02 | I-25 & MM 99 PUEBLO, PUEBLO Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 03:02 | Interstate 25 & Mm 99 PUEBLO, PUEBLO Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 03:03 | GALLEY RD & N ACADEMY BLVD COLORADO SPRINGS, EL PASO Co. | Broadside (T-Bone) | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 03:07 | HWY 24 & MANITOU AVE MANITOU SPRINGS, EL PASO Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 03:08 | E ARAPAHOE RD & S REVERE PKWY CENTENNIAL, ARAPAHOE Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 03:27 | S HAVANA ST & E MEXICO AVE AURORA, ARAPAHOE Co. | Rear-End Collision | Minor Injury | 2 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 04:00 | 3RD ST & ORSON AVENUE MESA Co. | Parked Vehicle Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 04:00 | I-70 & MM 359.101 LINCOLN Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 04:04 | VALMONT RD & 75TH ST N BOULDER Co. | Rear-End Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 04:20 | HWY 36 & MM 79 ADAMS Co. | Head-On Collision | Minor Injury | 1 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 04:20 | N CIRCLE DR & E BIJOU ST COLORADO SPRINGS, El Paso Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 04:30 | 30TH STREET & CORONA TRAIL BOULDER, BOULDER Co. | Motor Vehicle Crash | Minor Injury | 2 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 04:30 | 30TH STREET & CORONA TRAIL BOULDER, BOULDER Co. | Motor Vehicle Crash | Minor Injury | 1 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 04:35 | E ALAMEDA AVE & S LINCOLN ST DENVER, DENVER Co. | Rear-End Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 04:49 | DILLON DAM RD & N SUMMIT BLVD FRISCO, SUMMIT Co. | Sideswipe (Same Direction) | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 04:50 | I270 HWYEB & N NORTHFIELD QUEBEC ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 04:55 | HWY 24 & MM 294 EL PASO Co. | Motor Vehicle Crash | Serious Injury | 7 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 05:01 | 1-70 S FRONAGE RD E & MM 176.28 Vail, Eagle Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 05:07 | N TROY ST & E ELMENDORF PL DENVER, DENVER Co. | Parked Vehicle Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 05:07 | ALCOTT ST & 13452 BROOMFIELD, BROOMFIELD Co. | Parked Vehicle Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 05:24 | FOUNTAIN MESA RD & MESA RIDGE PKWY FOUNTAIN, EL PASO Co. | Broadside (T-Bone) | Possible Injury | 2 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 05:28 | I-25 & MM 94 PUEBLO, PUEBLO Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 05:30 | Gun Club Road near 06 Arapahoe Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 05:35 | W 6TH AVE EB ENT RAMP GORE & GARRISON ST LAKEWOOD, JEFFERSON Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 06:00 | HWY 9 & MM 137.7 Kremmling, Grand Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 06:00 | CR 2 & CR 35 PHILLIPS Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 06:02 | True & W NORTHERN AVE PUEBLO, Pueblo Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 06:08 | I-25 & MM 225.6 THORNTON, ADAMS Co. | Parked Vehicle Collision | Minor Injury | 1 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 06:30 | CR R & CR 26 MORGAN Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 06:43 | W MISSISSIPPI AVE & S QUIVAS ST DENVER, DENVER Co. | Sideswipe (Opposite Direction) | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 06:50 | Perth Court & 50th Avenue DENVER, DENVER Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 06:50 | HWY 9 & MM 72 PARK Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 06:55 | HWY 40 & CR 8 FRASER, GRAND Co. | Broadside (T-Bone) | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 07:06 | PECOS ST & W 76TH AVE Adams Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 07:10 | False & W UINTAH ST COLORADO SPRINGS, El Paso Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 07:10 | HWY 45 & MM 6.031 Pueblo, Pueblo Co. | Rear-End Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 07:27 | I-25 & N SPEER BLVD (APPROX) DENVER, DENVER Co. | Sideswipe (Same Direction) | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 07:37 | W 37TH ST & N TAFT AVE LOVELAND, LARIMER Co. | Rear-End Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 07:44 | I-25 & E EVANS AVE DENVER, DENVER Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 07:50 | C-470 & MM 16 ARAPAHOE Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 07:57 | True & S CHAMBERS RD AURORA, ARAPAHOE Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 08:05 | I-70 & MM 117.962 GARFIELD Co. | Rear-End Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 08:05 | S GOLDEN RD N & GRAND CT GOLDEN, JEFFERSON Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 08:05 | HWY 285 & MM 246.40 JEFFERSON Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 08:20 | I-70 & MM 176.5 VAIL, EAGLE Co. | Parked Vehicle Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 08:20 | HWY 114 & MM 7 GUNNISON Co. | Head-On Collision | Possible Injury | 1 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 08:23 | E 2ND ST & 6TH AVE DURANGO, LA PLATA Co. | Parked Vehicle Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 08:25 | Pace Street & Whitehall Drive LONGMONT, BOULDER Co. | Motor Vehicle Crash | Possible Injury | 1 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 08:29 | W HAMPDEN AVE & S SHERIDAN BLVD DENVER, DENVER Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 08:30 | S 21ST AVE & E EGBERT ST BRIGHTON, ADAMS Co. | Parked Vehicle Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 08:41 | False & N CASCADE AVE COLORADO SPRINGS, El Paso Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 08:48 | HWY 9 & MM 80.19 SUMMIT Co. | Rollover | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 08:50 | CR 117 & SUN KING DR GARFIELD Co. | Sideswipe (Same Direction) | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 08:55 | CR 117 & SUN KING DR GARFIELD Co. | Sideswipe (Opposite Direction) | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 08:55 | CLOVER AVE & 9TH ST CANON CITY, FREMONT Co. | Pedestrian Crash | Minor Injury | 1 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 08:58 | E 18TH PL & N ALTURA BLVD AURORA, ADAMS Co. | Motor Vehicle Crash | Minor Injury | 3 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 09:00 | E EVANS AVE & S MILWAUKEE ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 09:15 | PLATTE DR & COORS CT PARK Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 09:17 | COLORADO AVE & AIRPORT RD TELLURIDE, SAN MIGUEL Co. | Rollover | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 09:21 | FONTAINE BLVD & METROPOLITAN ST EL PASO Co. | Bicycle Crash | Fatal | 0 | 1 | Details |
| 2023-01-01 | 09:33 | I225 HWYNB & I25 HWYNB Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 09:34 | HWY 69 & CR 243 CUSTER Co. | Rear-End Collision | Possible Injury | 1 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 09:39 | E 6TH AVE & N YORK ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 09:44 | NAVAJO TRAIL DR & N PAGOSA BLVD ARCHULETA Co. | Head-On Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 09:47 | HWY 9 & MM 80.3 SUMMIT Co. | Rear-End Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 09:48 | NORTH AVE & 28 1/4 RD GRAND JUNCTION, MESA Co. | Broadside (T-Bone) | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 09:54 | True & DENVER AVE FORT LUPTON, WELD Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 10:00 | HIGHWAY 40, GRAND County GRAND Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 10:00 | HWY 40 & MM 151.93 GRAND Co. | Head-On Collision | Serious Injury | 2 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 10:11 | 3130 S SHERIDAN BLVD, Harvey Park South Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 10:15 | ROARING FORK DR & NORTH WAY DR ASPEN, PITKIN Co. | Motor Vehicle Crash | Minor Injury | 1 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 10:18 | Tower Road & Mississippi Avenue AURORA, ARAPAHOE Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 10:24 | False & RESEARCH PKWY COLORADO SPRINGS, El Paso Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 10:24 | True & S JAMAICA WAY AURORA, ARAPAHOE Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 10:40 | S HOLLY ST & S KEARNEY ST ARAPAHOE Co. | Rear-End Collision | Possible Injury | 1 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 10:45 | I-70 & MM 163.1 EAGLE Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 10:57 | W YALE AVE & S FEDERAL BLVD Denver, Denver Co. | Pedestrian Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 11:03 | N TOWER RD & E 57TH AVE Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 11:10 | False & APPLETREE LOOP FOUNTAIN, El Paso Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 11:15 | False & N CASCADE AVE COLORADO SPRINGS, El Paso Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 11:23 | 3200 BLOCK E COLFAX AVE, Congress Park Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 11:42 | E BRADBURY RANCH DR & S JORDAN RD PARKER, DOUGLAS Co. | Broadside (T-Bone) | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 11:47 | False & E GVR RD DENVER, DENVER Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 11:50 | 4958 N PERTH CT, Gateway - Green Valley Ranch Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 12:00 | HWY 6 & MM 226.5 CLEAR CREEK Co. | Sideswipe (Opposite Direction) | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 12:10 | HWY 6 & MM 96 GARFIELD Co. | Wildlife Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 12:20 | CR 162 & CR 162G CHAFFEE Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 12:33 | INDIANA ST & W 72ND AVE ARVADA, JEFFERSON Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 12:44 | MCARUTHUR RANCH RD & S QUEBEC ST DOUGLAS Co. | Rear-End Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 12:52 | HWY 550B & W 32ND ST DURANGO, LA PLATA Co. | Broadside (T-Bone) | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 13:29 | MOUNTAIN VILLAGE BLVD & VICTORIA DR MOUNTAIN VILLAGE, SAN MIGUEL Co. | Sideswipe (Opposite Direction) | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 13:45 | PUEBLO BLVD & LAKE AVE PUEBLO, PUEBLO Co. | Rear-End Collision | Possible Injury | 1 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 13:52 | WADSWORTH BLVD & W 6TH AVE LAKEWOOD, JEFFERSON Co. | Sideswipe (Same Direction) | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 13:54 | LODGEPOLE ST & LAKE DILLON DR DILLON, SUMMIT Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 14:17 | E ARCHER PL & S PEORIA ST AURORA, ARAPAHOE Co. | Broadside (T-Bone) | Minor Injury | 1 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 14:22 | I-25 NB OFF RAMP & 144TH AVE THORNTON, ADAMS Co. | Broadside (T-Bone) | Possible Injury | 1 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 14:50 | S DAYTON ST & E ARAPAHOE RD GREENWOOD VILLAGE, ARAPAHOE Co. | Motor Vehicle Crash | Possible Injury | 1 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 14:52 | MOUNTAIN VILLAGE BLVD & RUSSELL DR MOUNTAIN VILLAGE, SAN MIGUEL Co. | Parked Vehicle Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 14:53 | S PARKER RD & E MAINSTREET PARKER, DOUGLAS Co. | Rear-End Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 14:56 | E GVR BLVD & N KITTREDGE ST DENVER, DENVER Co. | Broadside (T-Bone) | Minor Injury | 2 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 15:12 | HWY 2 & 72ND AVE E COMMERCE CITY, ADAMS Co. | Rear-End Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 15:24 | 10900 BLOCK E 56TH AVE, Montbello Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 15:26 | I-70 & E COLFAX AVE AURORA, ADAMS Co. | Sideswipe (Same Direction) | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 15:36 | S TAFT HILL RD & W DRAKE RD FORT COLLINS, LARIMER Co. | Rear-End Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 16:00 | I-25 NB OFF RAMP & PROSPECT RD FORT COLLINS, LARIMER Co. | Rear-End Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 16:00 | GLENMOOR DR & 23500 BLK E PARKER, DOUGLAS Co. | Parked Vehicle Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 16:00 | E EVANS AVE & S MILWAUKEE ST DENVER, DENVER Co. | Motor Vehicle Crash | Minor Injury | 1 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 16:10 | HWY 160 & MM 178.41 MINERAL Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 16:17 | S PARKER RD & E YALE AVE AURORA, ARAPAHOE Co. | Broadside (T-Bone) | Minor Injury | 2 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 16:20 | MOUNTAIN VILLAGE BLVD & VICTORIA DR MOUNTAIN VILLAGE, SAN MIGUEL Co. | Sideswipe (Opposite Direction) | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 16:30 | 30TH ST & CORONA TRL BOULDER, BOULDER Co. | Broadside (T-Bone) | Minor Injury | 1 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 16:33 | I-25 & I-225 ON RAMP MERGE PT DIR CONNECT DENVER, DENVER Co. | Sideswipe (Same Direction) | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 16:39 | E 6TH AVE & N YORK ST DENVER, DENVER Co. | Broadside (T-Bone) | Minor Injury | 2 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 16:53 | 1500 BLOCK N ULSTER ST, East Colfax Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 16:57 | MAIN ST & 21ST AVE LONGMONT, BOULDER Co. | Motor Vehicle Crash | Minor Injury | 4 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 16:57 | I-25 & MM 222 THORNTON, ADAMS Co. | Sideswipe (Same Direction) | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 17:01 | 23RD AVE & 10TH ST GREELEY, WELD Co. | Broadside (T-Bone) | Minor Injury | 1 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 17:04 | E EISENHOWER BLVD & N MADISON AVE LOVELAND, LARIMER Co. | Sideswipe (Same Direction) | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 17:09 | S KALAMATH ST & W CEDAR AVE Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 17:14 | HURON ST & 104TH AVE NORTHGLENN, ADAMS Co. | Broadside (T-Bone) | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 17:27 | HWY 121 & W 23RD PL LAKEWOOD, JEFFERSON Co. | Pedestrian Crash | Minor Injury | 1 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 17:30 | HWY 83 & E ILIFF AVE ARAPAHOE Co. | Rear-End Collision | Minor Injury | 3 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 17:30 | I-70 & MM 225.39 Silver Plume, Clear Creek Co. | Sideswipe (Same Direction) | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 17:50 | HWY 50 & MM 438.227 PROWERS Co. | Wildlife Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 17:53 | E ALAMEDA AVE & S HIGH ST Denver, Denver Co. | Fixed-Object Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 17:57 | S FEDERAL BLVD & W YALE AVE DENVER, DENVER Co. | Pedestrian Crash | Serious Injury | 1 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 17:59 | 50 BLOCK S FEDERAL BLVD, Valverde Denver, Denver Co. | Fixed-Object Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 18:03 | N TOWER RD & E 57TH AVE DENVER, DENVER Co. | Rear-End Collision | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 18:15 | E YALE AVE & S KEARNEY ST ARAPAHOE Co. | Rear-End Collision | Possible Injury | 2 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 18:20 | I-25 & MM 167.3 DOUGLAS Co. | Sideswipe (Same Direction) | Property Damage | 0 | 0 | Details |
| 2023-01-01 | 18:20 | PARK AVEW & LAWRENCE ST Denver, Denver Co. | Motor Vehicle Crash | Property Damage | 0 | 0 | Details |
